Расходомер-регистратор ULTRAHEAT T150/2WR7 предназначен для подключения к вычислителям в системах измерения потребляемого тепла или холода в системах водоснабжения. Показания самого счетчика-расходомера могут при необходимости также сниматься через оптопорт.
Прибор состоит из преобразователя расхода (цельнометаллическое исполнение) и присоединенного электронного модуля. Эти два компонента жестко соединены между собой кабелем.
Преимущества расходомера ULTRAHEAT T150/2WR7
- Ультразвуковой датчик расхода.
- Применение в составе теплосчетчиков для открытых систем.
- Метрологический динамический диапазон 1:100 (EN1434).
- Общий измерительный диапазон до 1:1000.
- Рабочее положение произвольное: горизонтально или
 вертикально.
- Простой монтаж: зоны успокоения потока до и после счетчика не требуются.
- Высокая точность, прочность, надежность.
- Цельнометаллическая конструкция измерительного канала.
- Температурный диапазон от 5 до 130 °C.
Расходомеры-регистраторы снабжены оптическим интерфейсом по EN 61107 для снятия показаний, диагностики и параметрирования.
Встроенный архиватор осуществляет ежемесячное сохранение накопленного объема, максимального расхода и времени простоя. Глубина архивирования составляет 36 месяцев.
Батарея со сроком эксплуатации 5 или 9 лет. Батарею можно заменить без повреждения поверительного клейма.
Конструктивный срок службы расходомера — 15 лет.
Межповерочный интервал – 4 года.
Расходомер-регистратор ULTRAHEAT T150/2WR7 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерительной техники под номером У1154-11.
Технические данные электронного модуля ULTRAHEAT T150/2WR7
| Класс точности | EN 1434 класс 2 или 3 | 
| Класс защиты | IP 54 / IP 65 | 
| Тип выхода | открытый коллектор, биполярный | 
| Вес и длительность импульсов | программируются, указаны на лицевой панели | 
| Последовательность импульсов | пакетами, каждые 0,5 с | 
| Номинальное давление PN (бар) | PN16 / PN25 | 
| Максимальное напряжение, В | 30 | 
| Максимальный ток, мА | 30 | 
| Падение напряжения, В | < 0,3 при 10 мА | 
| Диэлектрическая прочность, В | 500 (гальваническая развязка) | 
Технические данные преобразователей расхода ULTRAHEAT T150/2WR7 с резьбовым присоединением
| Номинальный расход qp, м3/ч | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 10 | 
| Максимальный расход qs, м3/ч | 1,2 | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 12 | 20 | 
| Минимальный расход qi, л/ч | 6 | 15 | 6 | 15 | 25 | 25 | 35 | 60 | 100 | 
| Порог срабатывания (программируемый), л/ч | 1,2/2,4 | 3/6 | 1,2/2,4 | 3/6 | 5/10 | 5/10 | 7/14 | 12/24 | 20/40 | 
| Длина, мм | 110 | 110 | 190 | 190 | 130 | 190 | 260 | 260 | 300 | 
| Резьба | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | G1 | G13/4 | G13/4 | G2 | 
| Потери давления при qp, мбар | 150 | 150 | 150 | 160 | 200 | 200 | 60 | 180 | 100 | 
Технические данные преобразователей расхода ULTRAHEAT T150/2WR7 с фланцевым присоединением
| Номинальный расход qp, м3/ч | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | 
| Максимальный расход qs, м3/ч | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 | 
| Минимальный расход qi, л/ч | 6 | 15 | 25 | 35 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1500 | 
| Порог срабатывания (программируемый), л/ч | 1,2/2,4 | 3/6 | 3/5 | 7/14 | 12/24 | 20/40 | 30/60 | 50/100 | 80/160 | 120/400 | 600 | 
| Длина, мм | 190 | 190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 270 | 300 | 300 | 360 | 500 | 
| Фланец | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | 
| Потери давления при qp, мбар | 125 | 160 | 195 | 160 | 180 | 165 | 100 | 105 | 160 | 115 | <120 | 
